На этой странице объединены основные условные обозначения на международных (INT) и отечественных (УНиО МО РФ) бумажных, а также электронных (ECDIS) морских навигационных картах.
Сокращения и аббревиатуры
Обозначение на русском | Обозначение на английском | INT | УНиО | ECDIS |
Положение приближенно | Position approximate | PA | ПП | |
Положение сомнительно | Position doubtful | PD | ПС | |
Глубина сомнительна | Sounding of doubtful depth | SD | ГС |
Глубины
Опасности
Грунты
Обозначение на русском | Обозначение на английском | INT | УНиО МО РФ | ECDIS |
Песок | Sand | S | П | |
Илистый песок | Silty sand | — | ИП | |
Ил | Mud | M | И | |
Глинистый ил | Clayed silt | — | ГлИ | |
Песчанистый ил | Sandy silt | — | ПИ | |
Водоросли, тина, трава | Weed | Wd | Вд | |
Глина | Clay | Cy | Гл | |
Камни | Stones | St | К | |
Гравий | Gravel | G | Гр | |
Галька, щебень | Pebbles | P | Гк | |
Глыбы | Cobbles | Cb | Гб | |
Скала | Rock, rocky | R | Ск | |
Валуны | Boulder(s) | Bo | В | |
Кораллы | Coral and coralline aglae | Co | Кор | |
Ракушечник | Shells | Sh | Р | |
Слоистый | Layered | — | сл | |
Слоистый грунт | Two layers | S/M | П/И | |
Смешанный грунт | Mixed | fS. M. Sh. | мПИР | |
Плита | Slab | — | Пл |
Буи, вехи, знаки
Обозначение на русском | Обозначение на английском | INT | УНиО | ECDIS |
Щелевой створ | System of three leading beacons in line | |||
Прицельный створ |
Течения
Наземные объекты
Обозначение на русском | Обозначение на английском | INT | УНиО | ECDIS |