Нормы снаряжения парусных судов, поднадзорных ГИМС
Снаряжение | Длина до 6 метров | Длина от 6 до 12 метров | Длина от 12 метров |
Индивидуальные средства защиты | По одному на каждого члена экипажа | ||
Спасательное кольцо с линем не менее 15 метров или спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров | 1 | ||
Спасательный круг с линем длиной не менее 15 метров | 1 | 1 | |
Спасательный круг с самозажигающимся буйком | 1 | ||
Коллективное средство спасения (плот) | 1 | ||
Гребное устройство (весла, весло-гребок или багор-весло) или якорь с якорь-тросом | 2 | ||
Якорь с якорь-тросом/якорь-цепью (см. ГОСТ Р 51722-2001) | 1 | 1 | |
Огнетушитель | 1 (при наличии двигателя или прибора для разогрева пищи) | 1-2 (один на двигатель, один на прибор для разогрева пищи, при наличии) | 3 |
Один черпак или ручной насос, снабженный шлангом, длина которого позволяет осуществить перекачку воды из трюма за борт | 1 | ||
Оборудование для откачки воды из трюма | 1 | 1 | |
Ведро на 10 литров | 1 | ||
Звукосигнальное устройство | 1 | 1 | 1 |
Один электрический фонарь белого света или две ракеты сигнала бедствия красного цвета | 1 | ||
Ракеты сигнала бедствия красного цвета | 2 | 3 | 6 |
Некоторые нормы из ТР ТС 026/2012
Снаряжение | Количество |
Теплозащитные средства | По одному на каждого члена экипажа |
Страховочные сбруи | По одному на каждого члена экипажа |
Спасательные круги | 2 (если на борту общее количество людей до 8 человек или длина более 12 метров) |
Спасательное кольцо с линем вместо спастельного круга | 1 (если длина менее 6 метров) |
Спасательные жилеты | По одному на каждого члена экипажа |
Белые парашютные ракеты | 4 (удаление от берега до 20 миль) |
Белые фальшфейеры | 4 (удаление от берега до 12 миль) |
Красные парашютные ракеты | 3 (удаление от берега до 20 миль) |
Красные фальшфейеры | 4 (удаление от берега до 12 миль) |
Дымовые плавающие шашки | 2 (удаление от берега до 20 миль) 0 (удаление от берега до 12 миль) |
Качественные требования
Снаряжение | Требования |
Ёмкости для сбора мусора | Негорючие |